![]() | ![]() | ![]() |
高透明缠绕捆扎膜常用于生鲜果蔬包装、餐盒缠绕、蔬菜困扎,树木嫁接... | ||
| 项目 | 指标 | 结果 |
| 宽度偏差 (mm) | ± 4 | ± 2 |
| 厚度偏差 (mm) | ± 0.002 | ± 0.002 |
| 透光率 (%) | ≥ 92 | 92.3 |
| 雾度 (%) | ≤ 2 | 0.64 |
| 拉伸强度(纵、横) MPa | ≥ 15 | 29 |
| 断裂标称应变 (%) | ≥ 120 | 176 |
| 直角断裂强度 (N/mm) | ≥ 40 | 75 |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
高透明缠绕捆扎膜常用于生鲜果蔬包装、餐盒缠绕、蔬菜困扎,树木嫁接... | ||
| 项目 | 指标 | 结果 |
| 宽度偏差 (mm) | ± 4 | ± 2 |
| 厚度偏差 (mm) | ± 0.002 | ± 0.002 |
| 透光率 (%) | ≥ 92 | 92.3 |
| 雾度 (%) | ≤ 2 | 0.64 |
| 拉伸强度(纵、横) MPa | ≥ 15 | 29 |
| 断裂标称应变 (%) | ≥ 120 | 176 |
| 直角断裂强度 (N/mm) | ≥ 40 | 75 |
![]() |
| ![]() |